International

Etisalat 100 Dial IDD Service

The 100 dial service offers the lowest rates in Sri Lanka on premium circuits ensuring best price, best quality and CLI transfer. The charge for this service is per minute.

Dial: 100<Country Code><Recipient Number>
E.g : For the United Kingdom - 100 44 XXXXXXX

Search country
Country Code Fixed/Mobile Code Country Name Type
Rate
per minute
in Rs.
(Excluding Tax) 
855 008551* Cambodia Mobile 27
855 008559* Cambodia Mobile 27
Country Code Fixed/Mobile Code Country Name Type
Rate
per minute
in Rs.
(Excluding Tax) 
91 0091* India Fixed 2
39 0039* Italy Fixed 3
60 0060* Malaysia Fixed 3
357 00357* Cyprus Fixed 3
Country Code Fixed/Mobile Code Country Name Type
Rate
per minute
in Rs.
(Excluding Tax) 
61 0061* Australia Fixed 3
Country Code Fixed/Mobile Code Country Name Type
Rate
per minute
in Rs.
(Excluding Tax) 
44 0044* United Kingdom Fixed 3
65 0065* Singapore Fixed 4
66 0066* Thailand Fixed 4
973 00973* Bahrain Fixed 4
86 0086* China Fixed 4
49 0049* Germany Fixed 4
49 0049707* Germany Fixed 4
81 0081* Japan Fixed 4
82 0082* Korea South Fixed 4
972 00972* Israel Fixed 5
64 0064* New Zeland Fixed 5
33 0033* France Fixed 5
30 0030* Greece Fixed 5
852 00852* Hong Kong Fixed 5
45 0045* Denmark Fixed 5
45 004532* Denmark Fixed 5
886 00886* Taiwan Fixed 5
46 0046* Sweden Fixed 5
41 0041* Switzerland Fixed 5
31 0031* Netherlands Fixed 6
230 00230* Mauritius Fixed 7
352 00352* Luxembourg Fixed 7
32 0032* Belgium Fixed 7
880 00880* Bangladesh Fixed 7
358 00358* Finland Fixed 7
27 0027* South Africa Fixed 7
7 007* Russia Fixed 7
40 0040* Romania Fixed 7.2
90 0090* Turkey Fixed 9
62 0062* Indonesia Fixed 9
965 009651* Kuwait Fixed 10
965 009652* Kuwait Fixed 10
962 00962* Jordan Fixed 10
961 00961* Lebanon Fixed 10
92 0092* Pakistan Fixed 10
54 0054* Argentina Fixed 10
966 00966* Saudi Arabia Fixed 10
966 0096612* Saudi Arabia Fixed 10
966 0096614* Saudi Arabia Fixed 10
353 00353* Ireland Fixed 10.8
380 00380* Ukraine Fixed 12
380 0038032* Ukraine Fixed 12
380 0038044* Ukraine Fixed 12
380 0038048* Ukraine Fixed 12
380 0038051* Ukraine Fixed 12
380 0038056* Ukraine Fixed 12
380 0038057* Ukraine Fixed 12
380 0038062* Ukraine Fixed 12
971 00971* United Arab Emirates Fixed 14
964 00964* Iraq Fixed 15
63 0063* Philippines Fixed 15
974 00974* Qatar Fixed 19
968 00968* Oman Fixed 20
977 00977* Nepal Fixed 20
975 00975* Bhutan Fixed 20
84 0084* Vietnam Fixed 20
967 00967* Yemen Arab Republic Fixed 21
248 00248* Seychelles Fixed 21
Country Code Fixed/Mobile Code Country Name Type
Rate
per minute
in Rs.
(Excluding Tax) 
855 00855* Cambodia Fixed 21
Country Code Fixed/Mobile Code Country Name Type
Rate
per minute
in Rs.
(Excluding Tax) 
20 0020* Egypt Fixed 21
234 00234* Nigeria Fixed 21
234 002341* Nigeria Fixed 21
93 0093* Afganistan Fixed 30
95 0095* Myanmar (Burma) Fixed 35
960 00960* Maldives Fixed 80
247 00247* Ascension Fixed 275
88233 0088233* Oration Fixed 475
88242 0088242* Satellite - Seanet Fixed 2082.9375
Country Code Fixed/Mobile Code Country Name Type
Rate
per minute
in Rs.
(Excluding Tax) 
1 001* United States Fixed / Mobile 3
1 001* Canada Fixed / Mobile 3
1787 001787* Puerto Rico Fixed / Mobile 5
673 00673* Brunei Fixed / Mobile 7
1671 001671* Guam Fixed / Mobile 7
856 00856* Laos Fixed / Mobile 7
1340 001340* Virgin Islands U.S. Fixed / Mobile 7.2
36 0036* Hungary Fixed / Mobile 10
853 00853* Macau Fixed / Mobile 10.8
351 00351* Portugal Fixed / Mobile 12
47 0047* Norway Fixed / Mobile 15
254 00254* Kenya Fixed / Mobile 15
965 00965* Kuwait Fixed / Mobile 15
1670 001670* Northern Mariana Island Fixed / Mobile 20
43 0043* Austria Fixed / Mobile 20
970 00970* Palastine Fixed / Mobile 24
509 00509* Haiti Fixed / Mobile 25
34 0034* Spain Fixed / Mobile 25
255 00255* Tanzania Fixed / Mobile 25
261 00261* Madagascar Fixed / Mobile 30
52 0052* Mexico Fixed / Mobile 35
98 0098* Iran Fixed / Mobile 35
378 00378* San Marino Fixed / Mobile 35
1264 001264* Anguilla Fixed / Mobile 36
679 00679* Fiji Islands Fixed / Mobile 63
682 00682* Cook Islands Fixed / Mobile 70.7
675 00675* Papua New Guinea Fixed / Mobile 70.7
233 00233* Ghana Fixed / Mobile 74
676 00676* Tonga Fixed / Mobile 74
1868 001868* Trinidad & Tobago Fixed / Mobile 74
678 00678* Vanuatu Fixed / Mobile 83
379 00379* Vatican City State Fixed / Mobile 83
58 0058* Venezuela Fixed / Mobile 83
598 00598* Uruguay Fixed / Mobile 83
998 00998* Uzbekistan Fixed / Mobile 83
256 00256* Uganda Fixed / Mobile 83
992 00992* Tajikistan Fixed / Mobile 83
969 00969* Yemen P.D. Republic Fixed / Mobile 83
381 00381* Yugoslavia (Serbia) Fixed / Mobile 83
243 00243* Zaire (Congo DR) Fixed / Mobile 83
260 00260* Zambia Fixed / Mobile 83
263 00263* Zimbabwe Fixed / Mobile 83
685 00685* Western Samoa Fixed / Mobile 83
221 00221* Senegal Fixed / Mobile 83
232 00232* Sierra Leone Fixed / Mobile 83
421 00421* Slovak Republic Fixed / Mobile 83
386 00386* Slovenia Fixed / Mobile 83
252 00252* Somalia Fixed / Mobile 83
262 00262* Reunion Fixed / Mobile 83
250 00250* Ruwanda Fixed / Mobile 83
228 00228* Togolese Republic Fixed / Mobile 83
690 00690* Tokelau Fixed / Mobile 83
1284 001284* Tortola (British Vir. Islands) Fixed / Mobile 83
216 00216* Tunisia Fixed / Mobile 83
993 00993* Turkmenistan Fixed / Mobile 83
1649 001649* Turks & Caicos Islands Fixed / Mobile 83
688 00688* Tuvalu Fixed / Mobile 83
1869 001869* St.Kitts Fixed / Mobile 83
1758 001758* St.Lucia Fixed / Mobile 83
5084 005084* St.Pierre & Miquelon Fixed / Mobile 83
1784 001784* St.Vincent Fixed / Mobile 83
249 00249* Sudan Fixed / Mobile 83
597 00597* Suriname Fixed / Mobile 83
268 00268* Swaziland Fixed / Mobile 83
963 00963* Syria Fixed / Mobile 83
504 00504* Honduras Fixed / Mobile 83
245 00245* Guinea Bissau Fixed / Mobile 83
224 00224* Guinea Republic Fixed / Mobile 83
592 00592* Guyana Fixed / Mobile 83
253 00253* Djibouti Fixed / Mobile 83
1767 001767* Dominica Fixed / Mobile 83
1809 001809* Dominican Republic Fixed / Mobile 83
593 00593* Ecuador Fixed / Mobile 83
503 00503* El Salvador Fixed / Mobile 83
240 00240* Eq.Guinea Fixed / Mobile 83
291 00291* Eritrea Fixed / Mobile 83
251 00251* Ethiopia Fixed / Mobile 83
500 00500* Falkand Islands Fixed / Mobile 83
298 00298* Faroe Islands Fixed / Mobile 83
594 00594* Fr.Guiana Fixed / Mobile 83
689 00689* French Polinesia Fixed / Mobile 83
220 00220* Gambia Fixed / Mobile 83
241 00241* Gabon Fixed / Mobile 83
995 00995* Georgia Republic Fixed / Mobile 83
350 00350* Gibraltar Fixed / Mobile 83
299 00299* Greenland Fixed / Mobile 83
1473 001473* Grenada Fixed / Mobile 83
590 00590* Guadeloupe Fixed / Mobile 83
502 00502* Guatemala Fixed / Mobile 83
374 00374* Armenia Republic Fixed / Mobile 83
297 00297* Aruba Fixed / Mobile 83
994 00994* Azerbaijan Fixed / Mobile 83
1268 001268* Antigua Fixed / Mobile 83
355 00355* Albania Fixed / Mobile 83
213 00213* Algeria Fixed / Mobile 83
684 00684* American Samoa Fixed / Mobile 83
376 00376* Andorra Fixed / Mobile 83
244 00244* Angola Fixed / Mobile 83
1242 001242* Bahamas Fixed / Mobile 83
1246 001246* Barbados Fixed / Mobile 83
375 00375* Belarus Fixed / Mobile 83
501 00501* Belize Fixed / Mobile 83
229 00229* Benin Fixed / Mobile 83
1441 001441* Bermuda Fixed / Mobile 83
591 00591* Bolivia Fixed / Mobile 83
387 00387* Bosnia Fixed / Mobile 83
55 0055* Brazil Fixed / Mobile 83
359 00359* Bulgaria Fixed / Mobile 83
226 00226* Burkina Farso Fixed / Mobile 83
257 00257* Burundi Fixed / Mobile 83
267 00267* Botswana Fixed / Mobile 83
237 00237* Cameroon Fixed / Mobile 83
238 00238* Cape Verde Fixed / Mobile 83
1345 001345* Cayman Islands Fixed / Mobile 83
236 00236* Central African Republic Fixed / Mobile 83
235 00235* Chad Fixed / Mobile 83
56 0056* Chilie Fixed / Mobile 83
57 0057* Colombia Fixed / Mobile 83
269 00269* Comoro Islands Fixed / Mobile 83
242 00242* Congo Fixed / Mobile 83
506 00506* Costa Rica Fixed / Mobile 83
225 00225* Cote D'ivory (Ivory Coast) Fixed / Mobile 83
385 00385* Croatia Fixed / Mobile 83
680 00680* Palau Fixed / Mobile 83
507 00507* Panama Fixed / Mobile 83
595 00595* Paraguay Fixed / Mobile 83
51 0051* Peru Fixed / Mobile 83
7327 007327* Kazakhstan Fixed / Mobile 83
382 00382* Montengro Fixed / Mobile 83
691 00691* Micronesia F.S of Midway & Wake Islands Fixed / Mobile 83
373 00373* Moldova Fixed / Mobile 83
377 00377* Monaco Fixed / Mobile 83
976 00976* Mongolia Fixed / Mobile 83
1664 001664* Montserrat Fixed / Mobile 83
212 00212* Morocco Fixed / Mobile 83
258 00258* Mozambique Fixed / Mobile 83
264 00264* Namibia Fixed / Mobile 83
674 00674* Nauru Fixed / Mobile 83
599 00599* Nether.Antilles Fixed / Mobile 83
687 00687* New Caledonia Fixed / Mobile 83
505 00505* Nicaragua Fixed / Mobile 83
227 00227* Niger Fixed / Mobile 83
683 00683* Niue Islands Fixed / Mobile 83
389 00389* Macedonia Fixed / Mobile 83
265 00265* Malawi Fixed / Mobile 83
223 00223* Mali Republic Fixed / Mobile 83
356 00356* Malta Fixed / Mobile 83
692 00692* Marshall Islands Fixed / Mobile 83
596 00596* Martinique Fixed / Mobile 83
2696 002696* Mayotte Fixed / Mobile 83
222 00222* Mauritania Fixed / Mobile 83
686 00686* Kiribati Fixed / Mobile 83
996 00996* Kyrgyz Republic Fixed / Mobile 83
371 00371* Latvia Fixed / Mobile 83
423 00423* Liechtenstein Fixed / Mobile 83
266 00266* Lesotho Fixed / Mobile 83
231 00231* Liberia Fixed / Mobile 83
218 00218* Libya Fixed / Mobile 83
370 00370* Lithuvania Fixed / Mobile 83
1876 001876* Jamaica Fixed / Mobile 83
354 00354* Iceland Fixed / Mobile 83
6723 006723* Norfolk Islands Fixed / Mobile 94.1
48 0048* Poland Fixed / Mobile 94.1
372 00372* Estonia Fixed / Mobile 94.1
420 00420* Czech Republic Fixed / Mobile 94.1
677 00677* Solomon Islands Fixed / Mobile 94.1
677 00677742* Solomon Islands Fixed / Mobile 94.1
681 00681* Wallis & Futuna Island Fixed / Mobile 100
53 0053* Cuba Fixed / Mobile 120
850 00850* Korea North Fixed / Mobile 120
239 00239* Principe & Sao Tome Fixed / Mobile 175
246 00246* Diego Garcia Fixed / Mobile 175
87810 0087810* UPT Visioning Fixed / Mobile 175
878 00878* Universal Personal Telecom Fixed / Mobile 175
2908 002908* Tristan Dacunha Fixed / Mobile 275
88216 0088216* Thuraya Satellite Network - UAE Fixed / Mobile 275
290 00290* St.Helena Fixed / Mobile 275
670 00670* East Timor Fixed / Mobile 275
6721 006721* Antarctica Fixed / Mobile 275
8711 008711* Inmarsat A - Atlantic Ocean Region East Fixed / Mobile 300.5
8741 008741* Inmarsat A - Atlantic Ocean Region West Fixed / Mobile 300.5
8731 008731* Inmarsat A - Indian Ocean Region Fixed / Mobile 300.5
8721 008721* Inmarsat A - Pacfic Ocean Region Fixed / Mobile 300.5
8713 008713* Inmarsat B - Atlantic Ocean Region East Fixed / Mobile 300.5
8743 008743* Inmarsat B - Atlantic Ocean Region West Fixed / Mobile 300.5
8733 008733* Inmarsat B - Indian Ocean Region Fixed / Mobile 300.5
8723 008723* Inmarsat B - Pacfic Ocean Region Fixed / Mobile 300.5
8716 008716* Inmarsat M - Atlantic Ocean Region East Fixed / Mobile 300.5
8746 008746* Inmarsat M - Atlantic Ocean Region West Fixed / Mobile 300.5
8736 008736* Inmarsat M - Indian Ocean Region Fixed / Mobile 300.5
8726 008726* Inmarsat M - Pacfic Ocean Region Fixed / Mobile 300.5
8717 008717* Inmarsat mini M - Atlantic Ocean Region East Fixed / Mobile 300.5
8747 008747* Inmarsat mini M - Atlantic Ocean Region West Fixed / Mobile 300.5
8737 008737* Inmarsat mini M - Indian Ocean Region Fixed / Mobile 300.5
8727 008727* Inmarsat mini M - Pacfic Ocean Region Fixed / Mobile 300.5
88232 0088232* MCP Satellite Fixed / Mobile 350
88299 0088299* Telno Sattellite Network Fixed / Mobile 493.2
8835100 008835100* Voxbon Fixed / Mobile 500
8715 008715* Inmarsat Aero - Atlantic Ocean Region East Fixed / Mobile 504.5
8745 008745* Inmarsat Aero - Atlantic Ocean Region West Fixed / Mobile 504.5
8735 008735* Inmarsat Aero - Indian Ocean Region Fixed / Mobile 504.5
8725 008725* Inmarsat Aero - Pacfic Ocean Region Fixed / Mobile 504.5
88236 0088236* Navitas Telecom Fixed / Mobile 550
88213 0088213* Emsat Fixed / Mobile 600
8813 008813* Ellipso Fixed / Mobile 650
Country Code Fixed/Mobile Code Country Name Type
Rate
per minute
in Rs.
(Excluding Tax) 
91 00919* India Mobile 2
86 008613* China Mobile 4
86 008615* China Mobile 4
86 008614* China Mobile 4
86 008618* China Mobile 4
86 0086755* China Mobile 4
65 00658* Singapore Mobile 4
65 00659* Singapore Mobile 4
65 00655* Singapore Mobile 4
65 00653* Singapore Mobile 4
65 00656* Singapore Mobile 4
66 00661* Thailand Mobile 5
66 00663* Thailand Mobile 5
66 00664* Thailand Mobile 5
66 00665* Thailand Mobile 5
66 00666* Thailand Mobile 5
66 00667* Thailand Mobile 5
66 00668* Thailand Mobile 5
66 00669* Thailand Mobile 5
852 008521* Hong Kong Mobile 5
852 008524* Hong Kong Mobile 5
852 008526* Hong Kong Mobile 5
852 008529* Hong Kong Mobile 5
852 008525* Hong Kong Mobile 5
60 00601* Malaysia Mobile 5
82 00821* Korea South Mobile 10
82 008201* Korea South Mobile 10
82 008201* Korea South Mobile 10
357 003577* Cyprus Mobile 10
357 003579* Cyprus Mobile 10
357 003571* Cyprus Mobile 10
7 0079* Russia Mobile 10
886 008866* Taiwan Mobile 11
886 008867* Taiwan Mobile 11
886 008869* Taiwan Mobile 11
230 002302* Mauritius Mobile 11
230 002304* Mauritius Mobile 11
230 002307* Mauritius Mobile 11
230 002308* Mauritius Mobile 11
230 002309* Mauritius Mobile 11
962 009627* Jordan Mobile 12
880 008801* Bangladesh Mobile 12
973 009733* Bahrain Mobile 15
61 00614* Australia Mobile 15
61 00611* Australia Mobile 15
965 009655* Kuwait Mobile 15
965 009656* Kuwait Mobile 15
965 009659* Kuwait Mobile 15
81 008170* Japan Mobile 15
81 008180* Japan Mobile 15
81 008190* Japan Mobile 15
964 009647* Iraq Mobile 15
964 009645* Iraq Mobile 15
92 009230* Pakistan Mobile 15
92 009231* Pakistan Mobile 15
92 009232* Pakistan Mobile 15
92 009233* Pakistan Mobile 15
92 009234* Pakistan Mobile 15
92 009236* Pakistan Mobile 15
92 009237* Pakistan Mobile 15
92 009238* Pakistan Mobile 15
92 009239* Pakistan Mobile 15
966 009665* Saudi Arabia Mobile 15
966 009668* Saudi Arabia Mobile 15
966 009669* Saudi Arabia Mobile 15
971 009715* United Arab Emirates Mobile 15
971 009718* United Arab Emirates Mobile 15
972 009725* Israel Mobile 16
972 009726* Israel Mobile 16
972 009721* Israel Mobile 16
974 009743* Qatar Mobile 19
974 009742* Qatar Mobile 19
974 009745* Qatar Mobile 19
974 009746* Qatar Mobile 19
974 009741* Qatar Mobile 19
974 009749* Qatar Mobile 19
974 009747* Qatar Mobile 19
63 00639* Philippines Mobile 20
63 00638* Philippines Mobile 20
31 00316* Netherlands Mobile 20
64 00642* New Zeland Mobile 20
977 009779* Nepal Mobile 20
977 009771* Nepal Mobile 20
977 009775* Nepal Mobile 20
977 009776* Nepal Mobile 20
977 009777* Nepal Mobile 20
39 00393* Italy Mobile 20
961 009613* Lebanon Mobile 20
961 0096170* Lebanon Mobile 20
961 0096171* Lebanon Mobile 20
352 003520* Luxembourg Mobile 20
352 003522* Luxembourg Mobile 20
352 003526* Luxembourg Mobile 20
352 003529* Luxembourg Mobile 20
32 00324* Belgium Mobile 20
975 009751* Bhutan Mobile 20
45 00452* Denmark Mobile 20
45 00453* Denmark Mobile 20
45 00454* Denmark Mobile 20
45 00455* Denmark Mobile 20
45 00456* Denmark Mobile 20
30 00306* Greece Mobile 20
33 00336* France Mobile 20
33 00337* France Mobile 20
358 003584* Finland Mobile 20
358 003585* Finland Mobile 20
358 003587* Finland Mobile 20
49 004915* Germany Mobile 20
49 004916* Germany Mobile 20
49 004917* Germany Mobile 20
49 004970* Germany Mobile 20
44 00447* United Kingdom Mobile 20
44 00440870* United Kingdom Mobile 20
44 00448* United Kingdom Mobile 20
44 00440845* United Kingdom Mobile 20
27 00277* South Africa Mobile 20
27 00278* South Africa Mobile 20
46 004610* Sweden Mobile 20
46 004625* Sweden Mobile 20
46 004637* Sweden Mobile 20
46 004651* Sweden Mobile 20
46 004667* Sweden Mobile 20
46 00467* Sweden Mobile 20
380 0038039* Ukraine Mobile 21
380 0038050* Ukraine Mobile 21
380 003809* Ukraine Mobile 21
380 0038063* Ukraine Mobile 21
380 0038066* Ukraine Mobile 21
380 0038067* Ukraine Mobile 21
380 0038068* Ukraine Mobile 21
62 00628* Indonesia Mobile 21
20 002011* Egypt Mobile 24
20 002010* Egypt Mobile 24
20 002012* Egypt Mobile 24
20 002016* Egypt Mobile 24
20 002018* Egypt Mobile 24
20 002014* Egypt Mobile 24
20 002017* Egypt Mobile 24
20 002019* Egypt Mobile 24
54 00549* Argentina Mobile 24
968 009689* Oman Mobile 25
84 00849* Vietnam Mobile 25
84 00841* Vietnam Mobile 25
967 009677* Yemen Arab Republic Mobile 27
248 002485* Seychelles Mobile 27
248 002487* Seychelles Mobile 27
90 00905* Turkey Mobile 27
234 002347* Nigeria Mobile 27
234 002348* Nigeria Mobile 27
234 002346* Nigeria Mobile 27
234 002349* Nigeria Mobile 27
93 00937* Afganistan Mobile 30
41 00417* Switzerland Mobile 30
41 004186* Switzerland Mobile 30
40 00407* Romania Mobile 30
95 00959* Myanmar (Burma) Mobile 35
353 003538* Ireland Mobile 36
960 009607* Maldives Mobile 80
960 009608* Maldives Mobile 80
960 009609* Maldives Mobile 80
Country Code Fixed/Mobile Code Country Name Type
Rate
per minute
in Rs.
(Excluding Tax) 
88298 0088298* Oration On Air 300
Country Code Fixed/Mobile Code Country Name Type
Rate
per minute
in Rs.
(Excluding Tax) 
870 870773* Inmarsat - Fleetbraodband Voice Satellite 275
8703 008703* Inmarsat Snac B Satellite 275
87076 0087076* Inmarsat snac MM Satellite 300.5
87176 0087176* Inmarsat snac MM Satellite 300.5
87276 0087276* Inmarsat snac MM Satellite 300.5
87376 0087376* Inmarsat snac MM Satellite 300.5
87476 0087476* Inmarsat snac MM Satellite 300.5
87060 0087060* Inmarsat snac M4 HSD Satellite 840
8816 008816* Iridium Satellite Satellite 900
8817 008817* Iridium Satellite Satellite 900
87039 0087039* Inmarsat Snac B HSD Satellite 1091.063
Country Code Fixed/Mobile Code Country Name Type
Rate
per minute
in Rs.
(Excluding Tax) 
248 2482710* Seychelles SPECIAL Special 94.1

*Taxes & IDD Levy Apply



go back